
![]() |
Dacia Logan14.- / jour 490.- / mois |
![]() |
Ford Ka14.- / jour 540.- / mois |
![]() |
Chevrolet Matiz24.- / jour 620.- / mois |
![]() |
Peugeot 20624.- / jour 660.- / mois |
![]() |
Opel Corsa24.- / jour 660.- / mois |
| 1 periode* (lundi au vendredi) |
1 periode* (weekend) |
5 jours | 7 jours | Mois | Km supp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Km inclus | 100 km | 100 km | 500 km | 700 km | 2'000 km | |
| 3m3 | 69.- | 79.- | 340.- | 440.- | 1'470.- | 0.50 |
| 5m3 | 79.- | 89.- | 390.- | 520.- | 1'750.- | 0.60 |
| 10m3 | 115.- | 135.- | 550.- | 750.- | 2'200.- | 1.00 |
| 12m3 | 125.- | 145.- | 580.- | 780.- | 2'300.- | 1.10 |
| 20m3 | 179.- | 209.- | 650.- | 850.- | 2'500.- | 1.40 |
| Bus 7 places** | 80.- | 80.- | 390.- | 530.- | 2'000.- | 0.80 |
| Bus 9 places** | 90.- | 90.- | 430.- | 590.- | 2'200.- | 0.90 |
| Bus 15 places** | 139.- | 139.- | 680.- | 940.- | 3'600.- | 1.00 |
| Nissan Patrol 4x4** | 80.- | 80.- | - | - | - | 0.30 |
| Remorque** | 120.- | 120.- | - | - | - | - |
* 1 période = de 8h00 à 17h00 ou de 17h45 à 7h30 le jour suivant.
** 1 période = 24h pour les bus 7 et 9 places, le Nissan Patrol et la remorque